Sie sind hier:
- Startseite
- Verwaltung
- Politik
- Wahlen
- Bundestagswahlen
Bundestagswahlen
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 aus Ettlingen
Tabelle mit den Gesamtergebnissen
| Axel Fischer | Ingo Juchler | Patrick Meinhardt | Jörg Rupp | Thuriad Feldmann | |||||||||
| CDU | SPD | FDP | Grüne | Die Linke | Wahlbeteiligung | ||||||||
| 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | ||
| Ettlingen | Gesamt | 75,9% | 81,7% | ||||||||||
| Erststimmen | 46,7% | 50,1% | 24,0% | 33,2% | 11,3% | 5,3% | 11,2% | 6,9% | 5,6% | 2,9% | |||
| Zweitstimmen | 37,1% | 41,5% | 19,4% | 28,7% | 19,5% | 13,3% | 12,9% | 10,2% | 6,4% | 3,4% | |||
| Kernstadt | 56,1% | 60,0% | |||||||||||
| Erststimmen | 43,2% | 47,1% | 26,6% | 36,0% | 10,7% | 5,1% | 11,4% | 6,7% | 6,9% | 3,1% | |||
| Zweitstimmen | 34,5% | 38,7% | 21,1% | 31,5% | 18,3% | 13,0% | 13,5% | 8,3% | 7,7% | 4,0% | |||
| Spessart | 78,7% | 70,0% | |||||||||||
| Erststimmen | 50,5% | 56,7% | 23,3% | 28,2% | 11,6% | 4,9% | 9,1% | 6,9% | 4,4% | 2,2% | |||
| Zweitstimmen | 40,1% | 48,0% | 17,1% | 24,4% | 19,6% | 13,4% | 13,0% | 10,5% | 5,2% | 1,4% | |||
| Schöllbronn | 70,5% | 64,0% | |||||||||||
| Erststimmen | 49,5% | 48,5% | 24,4% | 33,4% | 9,3% | 7,3% | 10,4% | 6,4% | 5,0% | 2,4% | |||
| Zweitstimmen | 41,1% | 41,6% | 20,5% | 27,3% | 16,9% | 13,8% | 11,0% | 10,8% | 5,2% | 3,2% | |||
| Schluttenbach | 78,1% | 68,3% | |||||||||||
| Erststimmen | 55,7% | 53,0% | 22,6% | 34,1% | 10,5% | 5,1% | 7,8% | 4,8% | 2,4% | 2,4% | |||
| Zweitstimmen | 41,3% | 44,2% | 15,2% | 29,3% | 24,9% | 13,3% | 11,7% | 9,2% | 3,4% | 2,4% | |||
| Oberweier | 75,7% | 70,0% | |||||||||||
| Erststimmen | 50,6% | 53,3% | 20,2% | 28,9% | 11,8% | 5,3% | 11,1% | 7,5% | 4,6% | 2,6% | |||
| Zweitstimmen | 38,7% | 43,8% | 14,0% | 24,7% | 21,3% | 13,1% | 15,3% | 12,7% | 5,4% | 2,4% | |||
| Ettlingenweier | 78,1% | 70,5% | |||||||||||
| Erststimmen | 50,0% | 51,6% | 22,5% | 32,7% | 11,0% | 5,0% | 11,4% | 6,8% | 3,7% | 2,4% | |||
| Zweitstimmen | 37,6% | 41,7% | 19,0% | 27,5% | 20,5% | 13,9% | 13,2% | 10,9% | 5,4% | 2,8% | |||
| Bruchhausen | 75,5% | 69,4% | |||||||||||
| Erststimmen | 46,4% | 48,6% | 26,1% | 35,4% | 11,0% | 5,3% | 10,3% | 6,1% | 5,2% | 2,9% | |||
| Zweitstimmen | 35,5% | 37,9% | 22,7% | 31,7% | 20,2% | 15,4% | 11,1% | 8,9% | 6,4% | 3,6% | |||
| Briefwahl | 19,8% | 17,2% | |||||||||||
| Erststimmen | 49,2% | 52,6% | 19,1% | 30,6% | 13,1% | 4,8% | 12,2% | 7,2% | 4,9% | 3,2% | |||
| Zweitstimmen | 40,2% | 45,6% | 16,1% | 26,8% | 21,1% | 11,7% | 13,1% | 9,7% | 5,3% | 3,5% | |||
Ergebnis der Erststimmen in Ettlingen

Ergebnis der Erststimmen in % in Ettlingen

Ergebnis der Zweitstimmen in Ettlingen

Ergebnis der Zweitstimmen in % in Ettlingen

Ergebnis der Bundestagswahl am 27. September 2009 in Ettlingen
Ergebnis der Erststimmen mit Vorwahlergebnis
Ergebnis der Zweitstimmen mit Vorwahlergebnis
Gesamtergebnis mit Erst- und Zweitstimmen
Gesamtergebnis nach Wahlbezirken

Favoriten










