
Wohnbauflächenatlas
Wohnbauflächenatlas
Werkstatt Wohnen
Wohnbauflächenatlas
Der Wohnbauflächenatlas ist ein strategisches Instrument der Stadtentwicklung. Die Studie zur Bevölkerungsprognose WiE 2035 (23,535 MB) und das WiE 2035 – Update 2015 weist nach, dass Ettlingen als wichtiger Wohn- und Wirtschaftsstandort Teil einer Wachstumsregion in Deutschland ist. Das Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen mit Zukunftsperspektive ist groß, weshalb auch die Zuwanderung in die Region und die Nachfrage nach Wohnraum in Ettlingen enorm hoch ist. Hinzu kommt, dass auch der Bedarf nach beanspruchter Wohnfläche jedes Einwohners stetig zunimmt und die Belegungsdichten je Wohnung abnehmen. Daraus resultiert ein Gesamtbedarf an Wohnraum bis zum Jahr 2030 für rund 3.000 Einwohner.
Im Sinne einer ressourcenschonenden Flächenentwicklung wurden alle verfügbaren Innenentwicklungsreserven untersucht, in Steckbriefen mit einer städtebaulichen Bewertung versehen und dem Gemeinderat zur Abwägung vorgelegt. Aus dieser Entscheidung sind 31 Flächen der Innenentwicklung mit einer Gesamtgröße von rund 11 ha (dies entspricht etwa 15 Fußballfeldern) und einem Potenzial für 1.200 Einwohner hervorgegangen. Um den Bedarf an Wohnraum für 3.000 Einwohner zu decken, wurden Flächen aus dem Flächennutzungsplan hinzugezogen.
Wohnbauflächenatlas Stand Mai 2017 (3,175 MB)
Ort | Bezeichnung | Struktur | Anzahl | Flst./WE | Status | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Flächenentwicklungen aus dem Wohnbauflächenatlas |
||||||
Oberweier | Gässeläcker | überwiegend EH, DH | 67 | Flst. |
Städtische Flst. Bereits vergeben, ggf. Angebote priv. Immobilienmarkt | Liegenschaftsverwaltung |
Kernstadt | Wilhelmstraße Ost | GW | 65 | WE | fertiggestellt | Dr. Lickert GmbH |
Kernstadt | Festplatz | GW | 69 | WE | im Bau | Stadtbau Ettlingen GmbH |
Kernstadt | Feuerwehrareal | GW / Baugruppen | 41 | WE | Baubeginn vsl. 2020 | Stadtbau Ettlingen GmbH |
Schluttenbach | Lange Straße | vsl. EH, DH, RH und GW | 53 | WE | Planung für Entw. begonnen | N.N. |
Kernstadt | Kaserne-Nord | Überwiegend GW | 200 | WE | Planung für Entw. begonnen | N.N. |
Bruchhausen | ehem. Kindergarten | vsl. RH | 20 | WE | Projekt wg. Interimsnutzung als Kindergarten zunächst zurückgestellt | N.N. |
Ettlingenweier | Ettkus | vsl. DH und RH | 45 | WE | Planung für Entw. soll 2021 starten | N.N. |
Schöllbronn | Hinter den Gärten (Teil 1 + Teil 2) | vsl. EH, DH und RH | 37 | WE | Planung für Entw. soll 2021 starten | N.N. |
Kernstadt | Bauhof | vsl. GW und RH | 120 | WE | Planung für Entw. soll 2021 starten | N.N. |
Ettlingenweier | Lehen | vsl. DH und RH | 40 | WE | Planung für Entw. soll 2022 starten | N.N. |
Kernstadt | Neuwiesen | vsl. GW und RH | 100 | WE | Planung für Entw. soll 2023 starten | N.N. |
Spessart | Grübgewann | vsl. EH, DH und RH | 40 | WE | Planung für Entw. soll 2023 starten | N.N. |
Kernstadt | AVG-Areal | vsl. GW | 120 | WE | Vorbereitung läuft bereits, konkrete Planung für Entw. soll 2024 starten | N.N. |
Kernstadt | Hohewiesenstraße | vsl. GW | 25 | WE | Planung für Entw. soll 2025 starten | N.N. |
Einzelprojekte | ||||||
Schöllbronn | Anton-Bruckner-Straße | GW, Sozialwohnungen | 13 | WE | fertiggestellt | Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft |
Kernstadt | Aufstockungen Ettlingen-West | GW | 6 | WE | fertiggestellt | Stadtbau Ettlingen GmbH |
Kernstadt | Zehntwiesenstraße 35 | GW | 22 | WE | fertiggestellt | gebaka Bauträger GmbH |
Bruchhausen | Seniorenwohnen Bruchhausen | GW | 15 | WE | im Bau | BM GmbH & Co. KG |
Schöllbronn | Wiederaufbau "Engel" Schöllbronn | GW | 10 | WE | im Bau | Planungsbüro Erndwein |
Kernstadt | Zellmarkstraße | EH | 2 | WE | zurückgestellt | Planungsbüro Erndwein |
Entwicklungen der Baugenossenschaften | ||||||
Kernstadt | ALBA / Rastatter Straße | GW | 53 | WE | teilweise fertiggestellt; im Bau |
ALBA Baugenossenschaft e.G. |
Kernstadt | Baugemeinschaft / Durlacher Straße | GW | 54 | WE | im Bau | Baugemeinschaft Ettlingen e.G. |
Kernstadt | Baugemeinschaft / Rheinstr. 145 + 145a | GW | 17 | WE |
fertiggestellt | Baugemeinschaft Ettlingen e.G. |
Weitere Angaben über Baugenossenschaften | ||||||
ALBA Baugenossenschaft e.G. | ||||||
Baugemeinschaft Ettlingen e.G. | ||||||
Familienheim Karlsruhe e.G. | ||||||
Legende | ||||||
EH = Einzelhaus | ||||||
DH = Doppelhaus | ||||||
RH = Reihenhaus | ||||||
GW = Geschoßwohnungsbau | ||||||
Flst. = Flurstück | ||||||
WE = Wohneinheiten | ||||||
vsl. = voraussichtlich | ||||||
Entw. = Entwicklung | ||||||
N.N. = Nomen nominandum |
Werkstatt Wohnen
25. - 30. Juni 2017 Symposium zum Wohnbauflächenatlas
Dokumentation Werkstatt Wohnen (32,396 MB)
Weiterführende Links:
Öffnungszeiten / Einsichtnahme in Planverfahren / Anschrift / Kontakt
Planungsamt
dvv.webGIS Ettlingen
Planen, Bauen, Wohnen