Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Stadt Ettlingen | |||||||||
007-01 Rathaus Oberweier | 549 | 258 | - | 2 | 256 | 1.985 | |||
Bergstr. 2 (Ow) | - | 46,99 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 96,92 % | |||
007-02 Grundschule Oberweier | 498 | 282 | - | 9 | 273 | 2.067 | 1.258 | 312 | 497 |
Bergstr. 18 (Ow) | - | 56,63 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 94,64 % | 60,86 % | 15,09 % | 24,04 % |
007 Zwischensumme | 1.047 | 540 | - | 11 | 529 | 4.052 | 2.298 | 758 | 996 |
Stadtteil | - | 51,58 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 95,75 % | 56,71 % | 18,71 % | 24,58 % |
900-01 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 105 | 105 | - | 105 | 791 | 412 | 163 | 216 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 94,17 % | 52,09 % | 20,61 % | 27,31 % |
900 Zwischensumme | - | 105 | 105 | - | 105 | 791 | 412 | 163 | 216 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 94,17 % | 52,09 % | 20,61 % | 27,31 % |
![]() CDU |
![]() Grüne |
![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.047 | 540 | - | 11 | 529 | 4.052 | 2.298 | 758 | 996 |
- | 58,38 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 95,75 % | 56,71 % | 18,71 % | 24,58 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 105 | 105 | - | 105 | 791 | 412 | 163 | 216 |
- | - | - | - | 100,00 % | 94,17 % | 52,09 % | 20,61 % | 27,31 % | |
Insgesamt | 1.047 | 645 | 105 | 11 | 634 | 4.843 | 2.710 | 921 | 1.212 |
- | 61,60 % | 16,28 % | 1,71 % | 98,29 % | 95,49 % | 55,96 % | 19,02 % | 25,03 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS